Accessible Recreation in WV: Cabell County
[Arts Resources for the Tri-State]
[Beech Fork State Park]
[Heritage Village]
[Huntington High Renaissance Center]
[Huntington Museum of Art]
[Ritter Park Amphitheater & Rose Garden]
[Veterans Memorial Arch]
Arts Resources for the Tri-State
900 8th St.Suite 100
Huntington, WV 25701
304-733-2787
artshhs@home.com
ARTS consists of four core groups: Musical Arts Guild, Musical Arts Guild - Children's Theatre, Tri-State Youth Symphony Orchestra and the Huntington Outdoor Theatre.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No signs or symbols |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | No Braille |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Beech Fork State Park
5601 Long Branch Rd.Barboursville, WV 25504
304-528-5794
www.beechforksp.com
beechfk@mail.wvnet.edu
Developed by the U.S. Army Corps of Engineers, Beech Fork Lake owes its popularity to recreation boating, fishing and wildlife watching experiences.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest entrance |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | Partially accessible |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Heritage Village
210 11th St.Huntington, WV 25701
304-696-5954
Heritage Village includes a restaurant, shops, offices and local historical buildings.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Doormats not secured to the floor on all edges |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No enforcement procedure |
| |
Rest Rooms | Not applicable/Not accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | May not be elevators or ramps to all levels |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Huntington High Renaissance Center
900 8th StreetSuite 100
Huntington, WV 25701
Arts facility including rehearsal and performance space, an art gallery and classrooms.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest entrance |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No grab bars |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | No non-slip surface |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Huntington Museum of Art
2033 McCoy RoadHuntington, WV 25701
304-529-2701
www.hmoa.org
The museum boasts an exceptional collection, innovative exhibitions and educational programs.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No signage |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Ritter Park Amphitheater and Rose Garden
12th Street HillRitter Park
Huntington, WV 25701
304-696-5954
www.ghprd.org/ritter.html
The outdoor amphitheater with seating for 1000 hosts many concerts and dramas throughout the summer months. West Virginia's premier rose garden exhibits approximately 2,000 rosebushes and 200 varieties of roses.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Not slip resistant |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Veterans Memorial Arch
1301 Memorial Blvd.Huntington, WV 25701
304-696-5954
www.ghprd.org/memorial.html
The arch, a 1/4 scale replica of Arch-de-Triumph in Paris, France, was constructed as a World War I memorial to soldiers from Cabell County who perished.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Not applicable/Not accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Not applicable/Not accessible |
| |
Doors | Not applicable/Not accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |

