Accessible Recreation in WV: Fayette County
[Babcock State Park]
[Hawks Nest State Park]
[New River Gorge Visitor Center] [New River Information Center]
[Plum Orchard Lake WMA] [Wildwater Expeditions]
[New River Gorge Visitor Center] [New River Information Center]
[Plum Orchard Lake WMA] [Wildwater Expeditions]
Babcock State Park
HC 35 Box 150Clifftop, WV 25831
304-438-3004
www.babcocksp.com
babcock@mail.wvnet.edu
Babcock State Park offers its guests 4,127 acres of serene, yet rugged beauty located adjacent to the New River Gorge National River, which is the heart of the whitewater rafting industry in West Virginia.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No signs marking handicap spaces |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | No non-slip surface |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible - pool has lift |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Hawks Nest State Park
P. O. Box 857Ansted, WV 25812
304-658-5212
www.hawksnestsp.com
hawksnest@citynet.net
Nestled in the heart of whitewater rafting country, Hawks Nest State Park encompasses 276 acres bordering the New River Gorge National River.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No ramps provided where stairs are located |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible |
| |
Playground | Accessible |
New River Gorge National River - Canyon Rim Visitor Center
P. O. Box 202 (Rt. 19)Lansing, WV 25862
304-574-2115
The visitor center offers area information and interpretation of the natural, cultural and historical values of the New River Gorge.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
New River Information Center
Rt. 19 /319 Oyler Ave.Oak Hill, WV 25901
800-927-0263
304-465-5617
www.newrivercvb.com
sharon@newrivercvb.com
The center provides information about recreation and other activites in Fayette County and around the New River Gorge National River.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Doormats higher than 1/2 inch |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No grab bars |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Plum Orchard Lake Wildlife Management Area
Rt. 1 Box 186Scarbro, WV 25917
304-469-9905
www.plumorchardlake.com
plumorchardlake@hotmail.com
Hunting is available for turkey, squirrel, raccoon and waterfowl. A rifle range is available for shooters. The lake has sunfish, largemouth bass, channel catfish and crappie.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Not applicable/Not accessible |
| |
Doors | Not applicable/Not accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Wildwater Expeditions Unlimited Inc.
Rt. 19 and Milroy Grose Rd.Lansing, WV
304-658-4007
800-982-7238
www.wvaraft.com
wvaraft@wavaraft.com
White water adventures ranging from family fun to extreme rafting are available on the New and Gauley Rivers. Other adventures include kayaking and climbing.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest entrance |
| |
Ramps | Not slip resistant |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No signage |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | All threshholds not beveled |
| |
Stairs | Not slip resistant |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |

