Accessible Recreation in WV: Kanawha County
[Charleston Civic Center]
[Clay Center for the Arts & Sciences]
[Kanawha State Forest]
[St. Albans Roadside Park]
[WV State University Capitol Center]
[WV State University Capitol Center]
Charleston Civic Center
200 Civic Center DriveCharleston, WV 25301
304-345-1500
www.charlestonwvciviccenter.com
Multipurpose building in downtown Charleston used for concerts, athletic events, seminars, conferences, etc.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Clay Center for the Arts & Sciences
One Clay SquareCharleston, WV 25301
304-561-3500
www.theclaycenter.org
The Center offers performing and visual arts and sciences under one roof, and is home to the Avampato Discovery Museum and the West Virginia Symphony Orchestra.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Kanawha State Forest
Rt. 2 Box 285Charleston, WV 25314
304-558-3500
kanawhastateforest.com
kanawhastateforest1@earthlink.net
Popular picnic areas, along with hiking, mountain biking and cross-country skiing opportunities. It includes swimming pool, playground and fully equipped campground.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest accessible entrance |
| |
Ramps | No level landing |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | No signage |
| |
Telephone | No volume control or TDD |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | No non-slip surface |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible |
| |
Playground | Accessible |
St. Albans Roadside Park
U.S. 60St. Albans, WV
304-722-4625
City Park with boat ramp and dock has two night overnight camping with electricity.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
West Virginia State University Capitol Center
123 Summers St.Charleston, WV 25301
304-342-6522
www.wvstateu.edu/general/capcenter
Also known as the Capitol-Plaza Theater, West Virginia State University Capitol Center is Charleston's only operational historic theater. It is a performance center for diverse art and culture, where education is a priority.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | No Braille |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |

