Accessible Recreation in WV: Ohio County
[Capitol Music Hall]
[Kruger Street Toy & Train Museum]
[Mount de Chantal ] [Oglebay Institute]
[Wheeling Artisan Center] [Wheeling Heritage Trail]
[Wheeling Island Racetrack]
[Mount de Chantal ] [Oglebay Institute]
[Wheeling Artisan Center] [Wheeling Heritage Trail]
[Wheeling Island Racetrack]
Capitol Music Hall
1015 Main St.Wheeling, WV 26003
304-232-1170
Concert hall used by The Wheeling Symphony.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Service entrance not accessible entrance |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Mirror higher than 40 inches |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Kruger Street Toy & Train Museum
144 Kruger St.Wheeling, WV 26003
304-242-8133
www.toyandtrain.com
museum@toyandtrain.com
Located in a restored Victorian-era schoolhouse, the Kruger Street Toy & Train Museum features a guided tour, interactive displays, several operating train layouts, a unique gift shop, and a restored railroad caboose.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Mount De Chantal Visitation Academy
410 Washington Ave.Wheeling, WV 26003
304-233-3771
www.mountdechantal.org
Academy and residence of visiting Sisters has five brick buildings (four are connected) on 25+ acres.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | No signs for nearest entrance |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No signage |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | There are not ramps or elevators to all levels |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Oglebay Institute
The Burton CenterWheeling, WV 26003
304-242-7700
www.oionline.com
inspire@oionline.com
The Center contains museums and buildings that hold various events such as performing arts, cinema and dance.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Wheeling Artisan Center
1400 Main St.Wheeling, WV 26003
304-232-1810
www.artisancenter.com
hfriend@wheelingheritage.org
A renovated industrial building with a three-story atrium in downtown Wheeling houses a restaurant, retail "emporium" that carries fine arts and crafts from local and regional artisans, "Made In Wheeling" exhibits and the Children's Museum of the Ohio Valley.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Wheeling Heritage Trail
1500 Chapline St.Wheeling, WV 26003
304-234-3701
www.cocoman.1st.net/bike/wlgtrail.html
Trail running along the banks of the Ohio River and Wheeling Creek.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Not applicable/Not accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Not applicable/Not accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Wheeling Island Racetrack & Gaming Center
1 South Stone St.Wheeling, WV 26003
1-877-WHEELING
www.wheelingisland.com
Racetrack and gaming center featuring 2400 slots, 151 room luxury hotel, live greyhound racing, four restaurants and a food court.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Dispensers and hand dryers > 48 inches |
| |
Telephone | No text telephone |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |

