Accessible Recreation in WV: Pocahontas County
[Beartown State Park] [Cass Scenic Railroad State Park]
[Droop Mountain Battlefield State Park]
[Pocahontas County Visitors Bureau] [Seneca State Forest] [Snowshoe Mountain Resort]
[Droop Mountain Battlefield State Park]
[Pocahontas County Visitors Bureau] [Seneca State Forest] [Snowshoe Mountain Resort]
Beartown State Park
HC 64, Box 189Hillsboro, WV 24946
304-653-4254
www.beartownstatepark.com
Beartown State Park is a natural area of 107 acres located on the eastern summit of Droop Mountain, seven miles southwest of Hillsboro, West Virginia.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Not slip resistant |
| |
Parking and Drop Off Area | No signage |
| Rest Rooms | ||
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Not applicable/Not accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Cass Scenic Railroad State Park
PO Box 107Cass, WV 24927
304-456-4300
www.cassrailroad.com
cassrr@sunlitsurf.com
Learn the history of the steam locomotive and the logging industry, or enjoy the beautiful scenery of West Virginia on a train ride through the mountains.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | No clear floor space |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Handles > 48 inches high |
| |
Stairs | No non-slip surface |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Droop Mountain Battlefield State Park
HC 64 Box 189Hillsboro, WV 24946
304-653-4254
www.droopmountainbattlefield.com
droopmountain@dnr.state.wv.us
Droop Mountain Battlefield State Park is located in the Greenbrier River Valley north of Lewisburg and is the site of West Virginia's last significant Civil War battle.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Entrance | ||
| |
Ramps | Not applicable/Not accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | No signage |
| |
Rest Rooms | Accessible |
| |
Telephone | Not applicable/Not accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Accessible |
Pocahontas County Visitors Bureau
PO Box 275Marlinton, WV 24954
304-799-4636
www.pocahontascountywv.com
info@pocahontascountywv.com
The Visitors Center provides information about recreation and other activities in Pocahontas County.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Not slip resistant |
| |
Ramps | Not slip resistant |
| |
Parking and Drop Off Area | No van accessible signs |
| |
Rest Rooms | Stall not operable with a closed fist |
| Telephone | ||
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Inoperable with closed fist |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | Accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | No lights or audible signals |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Seneca State Forest
Rt. 1 Box 140Dunmore, WV 24934
304-799-6213
www.senecastateforest.com
senecasf@citilink.net
The forest offers rustic cabins, a four-acre lake for trout, bass and bluegill fishing, a small campground and 11,684 acres of woodlands for hiking, hunting or communing with nature.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | No signs indicating nearest accessible restroom |
| |
Telephone | Accessible |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Not applicable/Not accessible |
| |
Elevator/Lift | Not applicable/Not accessible |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Not applicable/Not accessible |
| |
Camp Site | Accessible |
| |
Picnic Shelter | Accessible |
| |
Fishing | Accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |
Snowshoe Mountain Resort
PO Box 101 Snowshoe Drive
Snowshoe, WV 26209
304-572-1000
877-441-4FUN
www.snowshoemtn.com
info@snowshoemtn.com
Skiing and snowboarding along with shopping, dining, a bustling nightlife, activities, and over 2100 lodging options make Snowshoe Mountain resort a place to see.
| ACCESSIBILITY | FEATURE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| |
Entrance | Accessible |
| |
Ramps | Accessible |
| |
Parking and Drop Off Area | Accessible |
| |
Rest Rooms | No signage |
| |
Telephone | No signage |
| |
Access to Goods & Services | Accessible |
| |
Doors | Accessible |
| |
Stairs | Accessible |
| |
Elevator/Lift | No Braille |
| |
Theater/Auditorium | Not applicable/Not accessible |
| |
Emergency Exit | Accessible |
| |
Camp Site | Not applicable/Not accessible |
| |
Picnic Shelter | Not applicable/Not accessible |
| |
Fishing | Not applicable/Not accessible |
| |
Swimming | Not applicable/Not accessible |
| |
Playground | Not applicable/Not accessible |

